Spanyolországban 
| Felhasználónév: | MFJ |
Születési év: | 1976 |
GPS: | Garmin [Monterra] |
Település: | Dunakeszi, Felsőzsolca |
| |
Regisztrált: | 2008.01.27 (azóta átlagosan 0.4 megtalálása volt hetente) |
Ládák száma: | 0 |
Megtalálások száma: | 300 + 2 sikertelen, statisztika |
Értékeléseinek átlaga: |
|
POI pontok száma: | 0 |
Trackek száma: | 14, ebből feldolgozott: 13 |
Térkép az ő szemszögéből: | |
|
|
|