ZF hazai pályán (GCZF)
 |
Első saját láda (GCTENG) - hát persze, hogy vitorlásos :)
 |
Első és legkedvesebb kessertárs, höri + első légi kess (GCHUSV)
 |
Első Geoszilveszter (2006)
 |
Első TB, amit elvittem (GCLSZ)
 |
Első 5/5 (GCLIK)
 |
Első "társ-rejtés" (GCBelV)
 |
Első vizes (GCUTUT)
 |
Első EZREDIK :) (GCXM09)
 |
Első igazi "vitorlásos" (GCBKOZ)
 |
Elsőszámú kedvenc: GCHOME by höri, szülinapra :)))
 |
Első szédítően magas: GCFOGA :)
 |
| Felhasználónév: | zöldfülű |
Születési év: | 1963 |
Koordináta: | N 47° 27,501' E 18° 56,302' |
Település: | Budaörs |
Leírás: | A nevem beszél helyettem...
... amit a sírba is magammal viszek, mert még akkor is találó lesz :)
Ládázás, ahogy én szeretem: GPS nélkül, de olykor azzal is; egyedül vagy párban, gyakorta páran vagy jópáran; földön és föld alatt, víz(b)en és most már levegőben is (!); esőben, kánikulában, hóban és fagyban...
A természetjárás, síelés, vitorlázás mellett vannak olyan hobbijaim is, amelyekkel nehezebb összekötni a ládázást, de dolgozom az ügyön :)
Krónika:
2006. 10. 29.: Törökugrató 1. GCTRUG
2007. 02. 26.: Budai kaptárkövek 100. GCBUKA
2007. 05. 25.: Bélavár (Torockó túra) 200. GCBELV
2007. 08. 20.: Egy kút a budai hegyekben 300. GCEHID
2008. 01. 24.: Szombathelyi kilátó 400. GCSAKI
2008. 04. 07.: Miskolc, Avas 500. GCAVAS
2008. 07. 13.: Seregélyes, 500. = 600. GC500
2008. 10. 04.: GEOKÉK zárótúra, Kőszeg-Velem 700. GCGEOK
2009. 01. 02.: Pécsi kisvasút 800. GCPKVU
2009. 06. 06.: Sasfészek 900. GCSAS
2009. 12. 24.: Geokarácsony 1000. GCXM09
2010. 11. 14.: Mesevölgy 1100. GC5FVE
2011. 07. 16.: K2 1200. GCK2
2011. 12. 30.: Geoszilveszter 1300. GC2011
2012. 12. 30.: Geoszilveszter 1400. GC2012
2013. 09. 21.: Poprádi-tó 1500. GCSTPT
2015. 09. 10.: Gulács 1600. GCGULA
2016. 10. 02.: Kőpince-barlang 1700. GCKOPC
2017. 08. 21.: Mádi zsinagóga 1800. GCMZSI
2017.12.10.:Tökhegyi-kilátások 1900. GCTHKI |
| |
Regisztrált: | 2006.10.25 (azóta átlagosan 3.1 megtalálása volt hetente) |
Ládák száma: | 4, megtalálásaik száma: 486 + 6 sikertelen + 32 egyéb |
Ládáinak értékelése: |  |
Megtalálások száma: | 2121 + 197 egyéb, statisztika |
Értékeléseinek átlaga: |  |
CITO részvétel: | 2 alkalommal |
POI pontok száma: | 29 |
Koordinátásított POI pontok száma: | 29 |
Hozzászólások száma: | 45 (gc-n 36, közös fórumokon 9) |
Térkép az ő szemszögéből: | |
|