Láda megtalálások


Összesen: 103 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2020.01.19 14:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.01 GCApat A szőregi apátság romjai 2008.07.03 630 MnM 103
2018.12.26 15:52 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00 GCKFHT Kardoskúti Fehértó 2008.11.14 253 MnM 102
2018.12.26 14:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00 GCKTSC Kistatársánc 2007.09.17 225 MnM 101
2018.12.26 13:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00 GCtrkh Török híd 2007.08.15 235 MnM 100
2018.12.16 12:56 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99 GCPMAL Papi-féle szélmalom 2008.04.29 278 MnM 99
2018.02.18 16:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99 GCTFEM Tiszaföldvári emlék 2010.11.16 200 MnM 98
2017.09.08 18:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98 GCpihi 55-ös úti pihenőhely 2002.06.02 471 MnM 97
2017.09.08 17:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98 GCMETK Mélykúti templomkert 2007.05.31 321 MnM 96
2017.09.08 16:13 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97 GCBaja Bajai séta 2005.08.07 440 MnM 95
2017.09.08 15:09 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97 GCTurr Türr István emlékmű 2002.08.15 733 MnM 94
2017.09.08 13:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95 GCBONY Bonyhádi ökumené 2012.11.09 154 MnM 93
2017.09.08 12:39 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95 GCPM Perczel Mór 2006.12.13 745 MnM 92
2017.09.08 11:41 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94 GCSZ Szász-vár 2012.07.20 188 MnM 91
2017.09.08 11:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94 GCBPK Bikal és a Puchner kastély 2009.11.26 411 MnM 90
2017.09.06 14:49 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94 GCFA16 Az év fája 2016, a bátaszéki molyhos tölgy 2016.10.10 73 MnM 89
2017.09.06 13:56 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94 GCCika Cikádor 2004.02.13 528 MnM 88
2017.06.21 14:00 + GCESZT Esztergáli forrás Hárskúton 2014.09.13 197 MnM 87
2017.06.21 12:06 + GCmago Márkói Golgota 2002.03.24 820 MnM 86
2017.06.21 10:55 + GCEJE Ejtőernyős emlékhely 2008.04.05 700 MnM 85
2017.06.20 15:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92 GCVDKT Veszprémi Völgyhíd 2007.11.03 1420 MnM 84
2017.06.20 14:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91 GCVVID Volt egyszer egy vidámpark 2006.08.05 999 MnM 83
2017.06.20 14:16 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91 GCZOO Állatkert melletti kilátópontok 2007.08.05 995 MnM 82
2017.06.20 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90 GCKIRV Királynék városa 2003.10.05 780 MnM 81
2017.06.20 11:49 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90 GCLIBR GCLIBR a Könyvtáros láda 2011.10.05 770 MnM 80
2017.06.19 20:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.89 GCCSBM Csákberényi metró-"A Nemzet kitörése" 2014.03.11 430 MnM 79

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]