Láda megtalálások


Összesen: 63 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2014.02.16 17:20 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.79 GCCSPK Csepp Park 2012.05.09 250 Secam 63
2014.02.15 16:37 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.79 GCTlgt Szolnok - Tiszaliget 2002.06.30 582 Secam 62
2014.02.15 16:17 + GCRepM In Memoriam Szolnoki Repülőmúzeum 2010.05.06 261 Secam 61
2014.02.15 12:44 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.77 GCMZOO Abonyi Állatkert 2009.08.22 444 Secam 60
2013.11.11 12:12 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.76 GCOKEC Ókécskei-Holtág-Tiszakécske 2010.05.11 202 Secam 59
2013.11.01 17:55 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.76 GCREMU Tarnaméra Rendőrmúzeum 2007.08.26 256 Secam 58
2013.11.01 17:05 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.75 GCPFCS Pusztafogacsi Kápolna 2009.08.07 103 Secam 57
2013.11.01 16:21 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.74 GCVAKB Vak Bottyán emlékhely 2007.08.20 149 Secam 56
2013.11.01 15:50 + KRW környezet: 3 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.73 GCJADO Jászdózsai láda 2002.05.18 174 Secam 55
2013.11.01 14:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.72 GCBRNY Jászberény Zagyva-part 2002.05.04 447 Secam 54
2013.11.01 12:46 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.72 GCTGYB Nádirigó - Bíbic tanösvényen 2007.03.21 331 Secam 53
2013.03.10 15:33 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.71 GCHOTI Tiszaug, Holt-Tisza 2010.05.13 189 Secam 52
2013.03.10 15:13 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.70 GCKURT Kürti Arborétum 2005.07.06 267 Secam 51
2013.03.10 14:46 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.69 1 GCNrev Gát a ház helyén 2012.05.29 49 Secam 50
2012.10.17 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: -- átlag: 4.50 GCSIOF Siófoki séta 2004.03.15 711 Secam 49
2012.10.17 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCKTK Kiliti templom és kálvária 2008.12.07 649 Secam 48
2012.10.17 00:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 5 web: -- átlag: 3.50 GCDUGO A siófoki zsilip 2008.12.06 917 Secam 47
2012.10.17 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCSIMA Siófoki Makovecz-templom 2008.01.28 1222 Secam 46
2012.10.16 16:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 1 web: -- átlag: 3.00 1 GCNAD Balatoni nádas 2003.09.02 857 Secam 45
2012.10.16 00:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.50 GCSTMP Sóstói magaspart 2007.10.08 885 Secam 44
2012.10.16 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 GCPUTO Balatonszabadi Pusztatorony 2005.04.14 790 Secam 43
2012.10.16 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.50 GCSZKO Szamárkő, a pogány szertartás helye 2002.02.09 847 Secam 42
2012.10.16 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCTUTI Túlpartról Tihany (volt Vízállás) 2003.07.16 768 Secam 41
2012.09.30 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCKunb Kunbaracsi templomrom 2006.11.09 296 Secam 40
2012.09.30 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GC100 Századik láda 2002.02.23 684 Secam 39

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]