Láda megtalálások


Összesen: 44 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2009.09.29 00:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62 GCPANO Varbói panoráma 2004.10.07 145 Gege1980 43
2009.09.20 00:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.61 GCruda Rudabányai multi 2005.06.14 114 Gege1980 42
2009.09.17 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.59 GC3KO Három-kő 2005.05.09 340 Gege1980 41
2009.09.17 00:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59 GCTark Tar-kő 2003.03.26 244 Gege1980 40
2009.07.05 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58 GCBOLK Boldogasszony köve 2007.02.06 300 Gege1980 39
2009.07.02 00:00 !   GCNME Miskolci Egyetem 2009.04.04 53 Gege1980 38
2009.07.02 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.57 GCseta Miskolc-Tapolca Sziklakápolna 2008.03.10 220 Gege1980 38
2009.06.27 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.56 GCKBSZ Kazincbarcika, a szobrok városa 2008.08.08 47 Gege1980 37
2009.04.09 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 1.5 web: 2 átlag: 2.00 súly: 2.54 GCLILL Lillafüredi séta 2009.02.17 34 Gege1980 36
2009.03.30 00:00 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 2.5 átlag: 1.83 súly: 2.53 GCMiSe Miskolc Belvárosi Séta 2007.07.14 167 Gege1980 35
2008.08.13 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.52 GCPALL Pallagpuszta 2007.11.04 102 Gege1980 34
2008.08.10 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.51 GCMUHI Muhi 2003.05.30 403 Gege1980 33
2008.08.05 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.49 GCLATR Latorvár 2007.06.06 87 Gege1980 32
2008.07.09 00:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 2.48 GCMoSz Molnár-szikla legendája 2008.06.24 29 Gege1980 31
2008.07.06 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 2.46 GCKRAT KRÁTER-TÓ 2006.02.27 193 Gege1980 30
2008.05.11 00:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.50 súly: 2.43 GCKoKi Kozmáry Kilátó 2003.08.17 495 Gege1980 29
2008.05.11 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.67 súly: 2.43 GCKeTe Kékestető 2001.11.11 261 Gege1980 28
2008.05.01 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 2.41 GCECSI Egri Csillagok 2007.02.08 298 Gege1980 27
2008.03.24 00:00 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 2.40 GCONOD Ónodi vár 2003.05.30 281 Gege1980 26
2008.02.04 17:21 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 1.5 átlag: 2.17 súly: 2.38 GCMIKE 1000 éves tölgy 2008.01.17 13 Gege1980 25
2008.02.02 20:10 + GCNeSe Séta a Nagyerdőn 2003.07.20 229 Gege1980 24
2008.01.08 11:40 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 2.5 átlag: 3.00 súly: 2.34 GCBALV Bálvány-Petőfi kilátó. Bánkút 2002.04.01 112 Gege1980 23
2007.09.10 11:04 + KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 3.00 súly: 2.32 GCBukk Ahonnan láttuk a Magas-Tátrát! 2002.03.09 117 Gege1980 22
2007.07.15 18:22 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.17 súly: 2.30 GCHBAG Hajdúbagosi földikutya rezervátum 2006.08.04 79 Gege1980 21
2007.07.08 17:48 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.33 súly: 2.28 GCEPUS Erdőspusztai kilátó 2004.08.18 176 Gege1980 20

Lapozás: előző | 1 | 2 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]