Láda megtalálások


Összesen: 2223 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2022.09.17 19:56 + 7 GCMLM A malomnak nincsen köve 2013.12.01 883 petiba 1733
2022.08.26 17:46 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.24 GCTOCS Tordasi csárda 2009.07.08 846 petiba 1732
2022.08.23 19:51 !   GCM002 Kedvelt helyeink 2005.01.16 2166 petiba 1731
2022.08.18 15:13 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 4.24 1 GCFbab Ócsa-Felsőbabád elhagyatott kápolna, temető 2015.04.09 628 petiba 1731
2022.08.14 20:06 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.24 1 GCKEVE Keveháza - Kajászó 2005.10.03 943 petiba 1730
2022.08.14 19:27 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24 2 GCPAVM Pázmándi vízimalom 2009.04.21 1098 petiba 1729
2022.08.14 16:38 + 5 GCRTEK Keressünk szép réteket! 2017.10.21 670 petiba 1728
2022.08.14 15:18 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.24 GCALU Alumíniumipari Múzeum 2019.05.26 494 petiba 1727
2022.08.11 17:19 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24 1 GCKRAD Karád 2008.08.03 245 petiba 1726
2022.08.10 20:18 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24 2 GCLATT Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület 2019.07.24 151 petiba 1725
2022.08.08 19:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24 1 GCSBAB Somogybabod Szent-kút 2009.06.09 447 petiba 1724
2022.08.08 18:24 + KRW környezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.24 GC4X4 Somogybabod 2003.10.12 452 petiba 1723
2022.08.08 17:48 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24 1 GCKUNF Kunffy Lajos Emlékmúzeum 2006.07.07 575 petiba 1722
2022.08.06 21:14 + 1 GCFV Forrásvadász 2012.03.16 1162 petiba 1721
2022.07.19 10:31 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24 1 GCSPUJ Sportos Újpest: Szilas-park 2021.08.06 292 petiba 1720
2022.07.12 06:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23 6 GCNASO Nagysomlyó-hegy 2004.05.15 166 petiba 1719
2022.07.10 18:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.23 11 GCsikk Csíkmenaság kincsei 2014.02.22 25 petiba 1718
2022.07.10 16:53 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.23 GCBORV Tusnádi borvízmúzeum (Erdély) 2008.09.01 219 petiba 1717
2022.07.10 06:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.23 7 GCKVMU Kézdivásárhelyi Múzeum (Erdély) 2007.08.23 173 petiba 1716
2022.07.09 14:18 + KRW környezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.23 10 GCZGGO Zágon (Erdély) 2007.08.23 51 petiba 1715

Lapozás: előző | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]