Láda megtalálások


Összesen: 1514 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2022.10.30 14:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 2 GCPV02 Pilis, Visegrádi-hg. források - Kaán-forrás 2015.09.26 628 h725 1312
2022.10.30 12:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 5 GCBEMI Bertényi Miklós Füvészkert 2015.12.30 383 h725 1311
2022.10.30 11:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 4 GCVisK Visegrádi kálvária 2018.03.14 730 h725 1310
2022.10.17 16:08 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 6 GCRECE Réce Tanösvény 2005.05.18 361 h725 1309
2022.10.17 12:31 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 2 GCHAKA Hajósi kastély 2011.08.02 481 h725 1308
2022.10.17 11:58 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 7 GCHAPI Hajós Pincefalu 2005.06.01 725 h725 1307
2022.10.17 11:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 3 GCHETV Érsekhalmi Hét-völgy 2015.05.15 287 h725 1306
2022.10.17 10:29 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12 8 GCNnad Nemesnádudvari pincesorok 2017.06.11 268 h725 1305
2022.10.16 17:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GC2ZSZ Zsibrik szurdik 2012.10.23 139 h725 1304
2022.10.16 16:07 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.11 4 GCKM Kilátás Mőcsényre 2019.10.31 164 h725 1303
2022.10.16 13:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GCgrkk Grábóci kálvária és Mária-kilátó 2015.10.17 246 h725 1302
2022.10.16 13:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GCgrbc Grábóci szerb ortodox kolostor és templom 2006.04.28 641 h725 1301
2022.10.16 11:54 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 7 GCSALK Szálkai-tó 2002.07.13 674 h725 1300
2022.10.16 10:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 3 GCgrnt Gránittömb 2003.08.18 510 h725 1299
2022.10.16 09:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GCHRLB Harangláb - Bátaapáti 2009.03.28 255 h725 1298
2022.10.15 14:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 4 GCCSTO Csörge 2011.01.27 419 h725 1297
2022.10.15 13:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 4 GCGEME Gemenc 2002.10.27 586 h725 1296
2022.10.15 13:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GCkese Keselyűsi Sáros-alja 2017.05.08 230 h725 1295
2022.10.15 11:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 6 GCord Ordas falu 2010.01.04 342 h725 1294
2022.10.15 10:28 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 3 GCKALI Teleki kastély Kalimajor 2007.05.26 463 h725 1293
2022.10.15 09:21 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 6 GCPETF Petőfi fa Dömsödön 2007.03.18 797 h725 1292
2022.09.24 11:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 GCBASI Basina-völgy 2003.12.20 731 h725 1291
2022.09.24 10:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 GCPV08 Pilis, Visegrádi-hg. források - Eszperantó-forrás 2015.09.26 432 h725 1290
2022.09.03 12:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GCJAGI Jági tanösvény 2013.07.02 537 h725 1289
2022.09.03 09:41 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11 5 GCSKAL Solymári kálvária 2017.10.20 551 h725 1288

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]