Láda megtalálások


Összesen: 129 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2013.04.21 11:13 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.68 GCdomr Dörgicsei mosolygós templomrom 2010.12.02 401 neptunfu 49
2013.04.21 10:12 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.67 GCKKIL Kossuth kilátó, Halomhegy 2003.10.23 499 neptunfu 48
2013.04.21 09:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.66 GCMOSO Mosóház, Óbudavár 2004.07.01 741 neptunfu 47
2013.04.21 08:34 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.65 GCHPU Házaspárok útja 2008.11.03 394 neptunfu 46
2013.04.19 16:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58 GCTO Tóbarát 2007.01.04 828 neptunfu 45
2013.04.19 16:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.58 GCRARO Rátóti kolostorrom 2007.07.01 707 neptunfu 44
2013.04.14 19:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.62 GCOKIL Óvári Messzelátó 2004.06.29 879 neptunfu 43
2013.04.14 18:00 + KRW környezet: 2 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.58 GCFEHI Felsőhegyi kilátó 2004.06.30 508 neptunfu 42
2013.04.14 15:53 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.60 GCSZBT Felsőörsi Miske és a Malom-völgy sziklái 2008.07.22 366 neptunfu 41
2013.04.14 15:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.59 GCKR Király-kút 2007.04.12 398 neptunfu 40
2013.04.14 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58 GCcsod Geológiai csoda 2001.11.25 748 neptunfu 39
2013.02.24 15:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57 GCRACB Rácbánya (Aplitbánya geológiai rétegsor) 2012.04.20 220 neptunfu 38
2013.02.24 15:04 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.56 GCproh Prohászka-emléktemplom 2008.09.07 701 neptunfu 37
2013.02.24 14:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.54 GCszaz Századok emlékei 2008.04.21 904 neptunfu 36
2013.02.24 14:25 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53 GCMT Mária Terézia ajándéka 2008.04.17 814 neptunfu 35
2013.02.23 00:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.51 GCBKKB Balatoni kecskekörmök, Balatonfűzfő 2009.04.10 711 neptunfu 34
2013.02.23 00:00 + KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 2.83 súly: 2.51 GCBLTN A Balaton legészakibb pontja 2007.07.02 1003 neptunfu 33
2013.02.16 13:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.49 GCVLAT Látóhegyi panoráma 2012.08.31 122 neptunfu 32
2013.02.16 11:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.48 GCRMAF Rab Mária Forrás 2009.09.29 482 neptunfu 31
2012.12.01 12:38 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.43 GC4718 47°-18° (avagy láda a nádasban) 2002.01.13 232 neptunfu 30

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]