Láda megtalálások


Összesen: 257 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2017.07.18 17:55 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.25 GCPSAP Papsapkakövek (Kőmagas) 2013.10.05 358 Szili83 177
2017.07.18 17:20 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.00 GCEMLT Látványtár 2003.07.27 908 Szili83 176
2017.07.18 16:45 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.50 GCHHKB Hajagos-hegyi kőbánya 2010.05.27 328 Szili83 175
2017.07.18 13:45 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 1 web: -- átlag: 1.75 2 GCMBER Ember-kő 2004.04.10 257 Szili83 174
2017.07.18 11:58 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.50 GCHLP Haláp 2006.09.07 355 Szili83 173
2017.07.18 10:40 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.50 GCBB Benárd-barlang 2008.05.15 175 Szili83 172
2017.07.18 09:35 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.00 GCodor Ódörögd templomrom 2009.05.26 293 Szili83 171
2017.01.22 15:55 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 2.5 web: -- átlag: 2.50 2 GChajo Barcsi Hajókikötő 2007.05.10 277 Szili83 170
2017.01.22 15:35 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 2 GCpart Drávapart 2002.08.31 194 Szili83 169
2017.01.14 16:30 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: -- átlag: 4.00 GCHGYT Hévízgyörki román kori templom 2008.11.16 570 Szili83 168
2017.01.13 14:45 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCDMS Duna menti séta Újlipótvárosban 2008.08.27 938 Szili83 167
2017.01.12 12:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCLOCZ Lóczy-barlang 2004.07.13 1664 Szili83 166
2017.01.12 12:15 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 GCFURI Balatonfüredi séta 2009.07.30 560 Szili83 165
2017.01.12 11:15 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.50 GCPaps Papsoka templomrom 2002.07.29 1524 Szili83 164
2017.01.12 10:40 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: -- átlag: 3.50 GCBVTE Balatonfüredi Vörös templom 2013.11.15 753 Szili83 163
2017.01.11 12:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: -- átlag: 4.00 GCSAV Füredi savanyúvíz 2004.09.05 1169 Szili83 162
2017.01.11 12:25 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: -- átlag: 3.50 GCBFKT Balatonfüredi Kerektemplom 2015.04.25 558 Szili83 161
2017.01.11 11:35 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.75 GCBAKV Akvárium a sétányon 2014.08.10 620 Szili83 160
2017.01.10 13:25 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: -- átlag: 3.00 2 GCOrvm Örvényesi vízimalom 2002.07.05 1860 Szili83 159
2017.01.10 13:10 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 2 web: -- átlag: 2.75 1 GCUdvt Balatonudvari temető 2002.07.05 1750 Szili83 158

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]