Láda megtalálások


Összesen: 1126 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.07.18 11:48 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 1 GCRSZT Ráckevei szerb templom 2012.03.02 987 Ich.. 1011
2023.07.18 11:37 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.00 5 GCRAC Ráckeve 2002.08.26 1198 Ich.. 1010
2023.07.18 11:32 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 2 GCham Ráckevei Hajómalom 2011.04.11 1126 Ich.. 1009
2023.07.18 10:45 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 3 GCttsz Tőzike tanösvény - Szigetbecse 2018.01.22 307 Ich.. 1008
2023.07.18 09:58 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 3 GCKEAN André Kertész Szigetbecsén 2020.06.17 328 Ich.. 1007
2023.07.17 12:19 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.00 2 GCsikr Szent Imre Kilátó - Ráckeve 2017.12.15 611 Ich.. 1006
2023.07.17 12:08 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 5 GCFANY Fanyilas 2003.03.22 1041 Ich.. 1005
2023.07.17 11:31 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.00 5 GCPETF Petőfi fa Dömsödön 2007.03.18 822 Ich.. 1004
2023.07.12 10:46 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00 7 GCFels Felső-szoros 2003.03.23 282 Ich.. 1003
2023.07.12 10:14 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.00 4 GCFAKO Farkas-kő 2002.09.22 235 Ich.. 1002
2023.07.12 09:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00 5 GCZsen Zsendice-barlang 2003.04.06 148 Ich.. 1001
2023.07.11 13:49 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.00 2 GCBKB Boldog keresést Boldogon 2013.08.09 392 Ich.. 1000
2023.07.11 12:43 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.00 4 GCGOMB Gombai multi 2007.09.13 543 Ich.. 999
2023.07.11 11:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.00 3 GCVOR Monori VOR - MNR 2007.05.15 991 Ich.. 998
2023.07.11 10:39 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.00 1 GCmono Monori Strázsa 2002.03.30 1080 Ich.. 997
2023.07.11 09:52 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 3 GCHMPI Hrúz Mária és Petrovics István 2007.04.01 900 Ich.. 996
2023.07.11 08:35 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 5 GCCSIP Szilas-patak forrás völgy 2004.05.13 625 Ich.. 995
2023.07.11 07:58 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.00 5 GCBOZT A Kerepesi Bozótmíves Tanösvény 2017.10.11 625 Ich.. 994
2023.07.07 12:54 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00 6 GCBDEL Kerékpárral a Bükk déli részén 2010.06.12 104 Ich.. 993
2023.07.07 09:58 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00 7 GCBBtt Bükki Bolygótúra tanösvény 2022.07.23 64 Ich.. 992

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]