Láda megtalálások


Összesen: 320 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.05.26 17:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.71 12 GCJABU Jankovića buk 2022.02.13 10 Mikulás 5153
2023.05.07 12:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25 GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 143 Ásványvadász 1776
2023.05.01 12:48 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 142 tomi-zsuzsi 348
2023.04.30 16:33 + GCJABU Jankovića buk 2022.02.13 9 kobcikrajci 5230
2023.04.20 11:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.56 GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 141 hitamas 3626
2023.04.10 14:30 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 140 izsolt 1788
2023.04.09 16:01 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.92 GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 139 Micra73 830
2023.04.09 15:44 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 138 kitkat0123 2332
2023.04.09 15:44 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 137 Robogo 2736
2023.04.09 15:43 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 136 tabletta 3849
2023.04.09 15:43 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 135 Lopakodó 2498
2023.03.31 11:48 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.12 GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 134 Csuek 1313
2023.03.30 18:20 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 133 hardyjudit123 55
2023.03.30 15:03 + KRW környezet: 5 rejtés: -- web: -- átlag: 5.00 GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 132 Rita55 25
2023.03.30 13:09 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 131 faragoz001 531
2023.03.26 14:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.75 GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 113 Valami Sárkányos 57
2023.03.25 10:21 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.22 GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 130 Pedit 167
2023.03.18 08:59 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 129 james 3997
2023.02.22 10:36 + GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 112 bapa 677
2023.02.11 14:58 + GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 111 anettx 4048
2023.02.01 16:34 + GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 110 james 3960
2023.01.28 15:11 + GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 109 rszmiklos 59
2023.01.25 10:54 + GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 108 Bandus7512 11
2023.01.05 11:58 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.81 GCALI6 Aligvárom-tó 2021.03.27 107 H.B. 650
2023.01.01 22:10 + GCBMGA A Szuadó-völgy forrásai 2019.10.01 128 Zeiria 7

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]