Láda megtalálások


Összesen: 1279 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2020.02.25 16:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98 1 GCUser User Hona 2004.04.22 2486 Hegedüs Zsuzsa 946
2020.02.18 06:31 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 GCM002 Kedvelt helyeink 2005.01.16 1848 Hegedüs Zsuzsa 945
2019.12.31 11:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 GC2019 Geoszilveszter 2019 2019.12.19 153 Hegedüs Zsuzsa 944
2019.12.29 15:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 2 GCStLi Steinschneider Lilly - az első magyar pilótanő 2014.01.01 942 Hegedüs Zsuzsa 943
2019.12.29 07:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.97 1 GCMADA Madárbarátok tanösvénye 2017.12.24 431 Hegedüs Zsuzsa 942
2019.12.29 07:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.97 2 GCELGI Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2009.09.17 1213 Hegedüs Zsuzsa 941
2019.09.29 13:19 + GCLZ Szindbád 2003.10.12 1569 Hegedüs Zsuzsa 940
2019.09.29 10:58 + GCBFHK Hajókilátó 2019.03.26 188 Hegedüs Zsuzsa 939
2019.09.29 10:07 + GCJATT Itt ülök csillámló sziklafalon 2002.08.10 1782 Hegedüs Zsuzsa 938
2019.09.28 10:35 + GCEBAK Balatoni kerekezés az északi parton 2005.07.30 355 Hegedüs Zsuzsa 937
2019.09.21 16:06 + 3 GCM01 Mária úti zarándok 2015.11.16 307 Hegedüs Zsuzsa 936
2019.09.07 15:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 GCMAsv Mátraszentimrei Ásványház 2018.03.22 141 Hegedüs Zsuzsa 935
2019.09.07 11:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 GCMF05 Mátrai források - Werbőczy-forrás 2014.11.28 283 Hegedüs Zsuzsa 934
2019.09.01 17:10 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 1 GCRfor Rákóczi-forrás 2018.08.27 152 Hegedüs Zsuzsa 933
2019.09.01 15:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.97 3 GCboki Bodonyi Kincsesház 2012.06.23 169 Hegedüs Zsuzsa 932
2019.09.01 14:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 1 GCPOSU Parádóhuta szurdoka 2008.10.19 483 Hegedüs Zsuzsa 931
2019.09.01 14:04 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 2 GCMF07 Mátrai források - Klarissza forrás 2014.11.28 196 Hegedüs Zsuzsa 930
2019.09.01 13:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 GCPAFU Parádfürdő 2007.10.13 899 Hegedüs Zsuzsa 929
2019.09.01 12:57 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.97 2 GCtims Timsó és oldaléka Parádon 2010.03.27 568 Hegedüs Zsuzsa 928
2019.09.01 10:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.97 4 GCpaff Parádfürdő, Vörösvár (kopasz hegy) 2008.11.19 379 Hegedüs Zsuzsa 927
2019.08.19 15:56 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.97 6 GCTVtk GCTekerés a Velencei-tó körül 2006.11.23 735 Hegedüs Zsuzsa 926
2019.08.19 15:21 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97 2 GCVIVE Séta a Virágos Velencén 2006.09.01 1195 Hegedüs Zsuzsa 925
2019.08.19 14:58 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 2 GCHKKN Halász-kastély Kápolnásnyék 2017.02.25 396 Hegedüs Zsuzsa 924
2019.08.19 14:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.96 2 GCNYEK Vörösmarty Mihály szülőfaluja 2007.04.07 933 Hegedüs Zsuzsa 923
2019.08.19 12:44 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.96 2 GCAgfa Séta az agárdi fák alatt 2003.08.15 937 Hegedüs Zsuzsa 922

Lapozás: előző | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]