Láda megtalálások


Összesen: 8267 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2023.03.31 17:06 + GCsoro Rákosrendezői sorompó 2002.04.04 1904 Martina0929 123
2023.03.31 15:55 + GCsoro Rákosrendezői sorompó 2002.04.04 1903 KBCsilla 142
2023.03.31 13:32 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 420 Szalay-team 806
2023.03.30 11:14 + GCsoro Rákosrendezői sorompó 2002.04.04 1902 orshe 52
2023.03.26 15:46 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2132 Motkány 339
2023.03.26 13:00 + GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 938 Vöcsök 497
2023.03.26 12:30 + GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 937 RGBT 694
2023.03.26 11:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.28 GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 419 akosgy 1922
2023.03.25 16:50 + 3 GCBANK Bánki tó 2005.07.26 863 VenTOmi 841
2023.03.25 13:36 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 418 HZoltan 29
2023.03.25 13:36 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 417 HZsombor 120
2023.03.25 13:36 + GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 416 HRezi 167
2023.03.25 13:35 + 2 GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 415 Fitti80 464
2023.03.24 16:17 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2131 garbaigabor 8
2023.03.24 08:21 + 5 GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1550 imi75 75
2023.03.20 11:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63 3 GCBANK Bánki tó 2005.07.26 862 Hecsa 429
2023.03.19 15:47 + GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 936 geri77 23
2023.03.19 15:03 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.72 GCSzHo Gyermelyi horgásztó 2002.05.18 414 Gyugyu95 533
2023.03.19 12:56 + GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 935 Adrenalin1977 92
2023.03.19 12:26 + 2 GCsoro Rákosrendezői sorompó 2002.04.04 1901 kissonk 410
2023.03.18 13:59 + 3 GCBANK Bánki tó 2005.07.26 861 Tünde&Attila 626
2023.03.18 13:31 + GCfaze Fazekas-hegyi kilátóhely 2009.10.01 1549 Pingacsguk 31
2023.03.18 13:19 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2130 Atirk 30
2023.03.18 13:18 + GCBOB Villám Bob 2001.11.24 2129 barathg 464
2023.03.18 11:47 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.08 GCBERD Berda József a turistaköltő 2011.07.05 934 grovana65 121

Lapozás: előző | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]