Láda megtalálások


Összesen: 246 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2005.01.16 17:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.83 súly: 2.23 GCmazs Mazsola és Tádé 2003.03.30 93 Kovi 21
2005.01.16 16:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.20 GCALAR Alcsúti arborétum 2003.08.05 83 Kovi 20
2005.01.16 16:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.18 GCSzOs Szintezési Ősjegy 2002.02.02 156 Kovi 19
2005.01.16 15:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.15 GCBENC Bence-hegy 2003.03.22 124 Kovi 18
2005.01.16 15:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.11 GCSuko Sukoró 2002.08.25 92 Kovi 17
2005.01.15 16:06 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 1.5 átlag: 3.00 súly: 2.08 GCvarz Varázsláda 2002.03.31 89 Kovi 16
2005.01.15 15:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.04 GCange Angelika-forrás 2002.06.21 60 Kovi 15
2005.01.15 12:35 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.11 GCIngo Ingókövek 2001.10.09 120 Kovi 14
2005.01.15 10:35 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.08 GCANFO Anikó-forrás 2002.11.24 55 Kovi 13
2005.01.14 16:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 1.95 GCISTI Hajógyári sziget 2004.02.29 144 Kovi 12
2005.01.14 15:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 2 átlag: 3.33 súly: 2.00 GCNULL A 0 kilométerkő 2002.06.27 387 Kovi 11
2005.01.14 12:57 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 1.90 GCERDO Lőrinci kiserdő 2002.03.23 122 Kovi 10
2005.01.14 11:58 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.90 GCeTBP eTrex-Budapest 2001.11.15 218 Kovi 9
2005.01.13 13:45 + KRW környezet: 1.5 rejtés: 2 web: 1.5 átlag: 1.67 súly: 1.70 GCPMB Pálvölgyi és Mátyás barlang 2003.12.24 137 Kovi 8
2005.01.13 13:20 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.70 GCKIL Árpád kilátó 2004.09.18 98 Kovi 7
2005.01.12 16:35 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.70 GCDC Balogh Ádám sziklája 2004.03.05 102 Kovi 6
2005.01.10 21:03 + KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 2.5 átlag: 3.17 súly: 1.48 GCPOGA Pogány Gyökér 2001.09.01 59 Kovi 5
2004.12.28 14:12 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.48 GCMgsf Magosfa 2004.11.28 13 Kovi 4
2004.12.05 17:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 1.30 GCNHH Nagy-Hideg-Hegy 2003.10.31 62 Kovi 3
2004.12.05 11:07 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.17 súly: 1.00 GCBRUC Brutálcsóva 2002.02.12 78 Kovi 2
2004.12.05 10:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.50 súly: 1.00 1 GCmakk Foltán-kereszt 2001.11.01 60 Kovi 1

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]