| .hu-s ládák (8): |
| 2008.12.04 | GCJPLT | Újépület | Magyarország |
| 2008.10.16 | GCBUMM | Barokk lőportár | Magyarország |
| 2007.11.10 | GCBUD | Budapest mértani középpontja | Magyarország |
| 2007.07.16 | GCKEKT | Kelenvölgyi mini tó | Magyarország |
| 2007.06.12 | GCMUSZ | Nyulak szigete | Magyarország |
| 2007.05.12 | GCBAHT | Bácsalmási horgásztó (Kígyós-tó) | Magyarország |
| 2007.05.12 | GCBACS | Felsőbácska kapuja | Magyarország |
| 2006.07.12 | GCNULL | A 0 kilométerkő | Magyarország |
| .com-os ládák (2): |
| 2006.04.19 | GCVHNX | Tsar Simeon's Garden (Carsimeonovata gradina) | Bulgaria |
| 2006.04.18 | GCVH3V | Doctor's garden (Doktorska gradina) | Bulgaria |
| .com-os megtalálások (34): |
| 2008.12.14 + | GC1D19M | Parlament | Austria |
| 2008.12.14 + | GCV9BB | Wiener Neuschwanstein | Austria |
| 2008.12.14 + | GCPNMZ | Burgtor | Austria |
| 2008.12.14 + | GCYPFV | Powerduck | Austria |
| 2008.12.14 + | GCR8ZW | Standing Duck | Austria |
| 2008.12.14 + | GCR8N2 | Phillipp-Hof | Austria |
| 2007.04.28 + | GCGY28 | Ladybirds Island Retreat | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCGEBD | The London Stone | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCH9HP | Cara's College Cache | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCVRAG | Chiltern Micro Trail - Marylebone | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCJHK8 | A Fleeting Glimpse | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCHMB9 | British Library Cache | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCHKQE | Criss-Cross Bridge | United Kingdom |
| 2007.04.26 + | GCNR55 | All aboard the Hogwarts Express | United Kingdom |
| 2007.04.25 + | GC1094D | X-cranmental | United Kingdom |
| 2007.02.04 + | GCHV45 | Hyde Park #06 (London) | United Kingdom |
| 2007.01.25 + | GCPJE6 | To BT... or not BT... | United Kingdom |
| 2007.01.25 + | GCQK7F | ...And Oriental? | United Kingdom |
| 2007.01.25 + | GCXBYP | The Sticky Cache (Bucks) | United Kingdom |
| 2007.01.25 + | GCTD8Z | Childs Play Two - Off to Uni | United Kingdom |
| 2007.01.25 + | GCJ1RH | Dog Walk #1 | United Kingdom |
| 2007.01.25 + | GCC896 | Keynes Overlook (Bucks) | United Kingdom |
| 2007.01.24 + | GCHVDQ | The Devils Jump | United Kingdom |
| 2007.01.24 + | GCVXJT | Westoning Blues | United Kingdom |
| 2007.01.19 + | GCT172 | Loggers Dream | United Kingdom |
| 2007.01.19 + | GCGB5R | Wild Woods | United Kingdom |
| 2007.01.19 + | GCJM9F | Sister Surprise | United Kingdom |
| 2007.01.19 + | GCGB5V | The Mystery of Deadman's Hill | United Kingdom |
| 2007.01.18 + | GCJTW6 | A Trivia Pursuit - PINK | United Kingdom |
| 2005.11.07 + | GCJWWM | Kave | Slovakia |
| 2005.11.03 + | GCQY19 | Zelezny lev / Iron Lion | Slovakia |
| 2005.11.02 + | GCKRD3 | Betliar | Slovakia |
| 2005.10.25 + | GCGV48 | Bronze way | Slovakia |
| 2005.10.24 + | GCQZVG | Kosicky zlaty poklad / Golden Treasure of Kosice | Slovakia |
|
| |
| |
| Regisztrált: | 2005.04.23 (azóta átlagosan 0.6 megtalálása volt hetente) |
| Ládák száma: | 1 + 2 beteg, megtalálásaik száma: 2033 + 18 sikertelen + 51 egyéb |
| Ládáinak értékelése: |  |
| Megtalálások száma: | 171 + 29 egyéb |
| Értékeléseinek átlaga: |  |
| Lefordított ládák: | 5 [köszönjük!] |
| POI pontok száma: | 0 |
| Hozzászólások száma: | 81 |
| Térkép az ő szemszögéből: | |