A hegyesdi várhegy csúcsán (2007)
 |
Görögországban (2006)
 |
Ilyesmivel foglalkoztam az egyetemen, remélem, mindenki irigyel :)
 |
Ez nem utca, nem út, nem tér, nem sétány, nem körút, nem köz, hanem BÜKK! (Kaposváron van)
 |
Itt jártam eddig (de ládát csak pár országban kerestem)
 |
Új jelmondat
 |
Ezekben a vármegyékben találtam már meg ládát (a pirosakban)
 |
| Felhasználónév: | Zerind HUN |
Születési év: | 1984 |
Település: | KAPOSVÁR (ami a legjobb hely az általunk ismert világegyetemben!) |
Leírás: | Célom a | Kárpát-medence | összes lehetséges magyar ládájának megtalálása! |
A cél eléréséhez vezető fő lépések:
| Láda neve, találat ideje | 1. | Kaposvári séta (GCKVAR) | 2006. enyészet hava 2. 16:34 |
| 100. | Református templom (GCreft) | 2007. jégbontó hava 13. 12:44 |
| 200. | Vörsi Kis-Balaton és Betlehem (GCVORS) | 2007. szelek hava 30. 14:14 |
| 300. | Kilátószikla (GCLSZ) | 2007. magvető hava 9. 12:54 |
| 400. | Szarkavári Mauzóleum (GCszvm) | 2008. napisten hava 17. 16:33 |
| 500. | Deseda tavi kirándulás (GCdesi) | 2009. kikelet hava 17. 16:20 |
| 600. | Gluzek Gyula elevátor-magtára (GCgluz) | 2010. áldás hava 21. 13:05 |
| 700. | Csobánc (GCCSBC) | 2011. magvető hava 29. 11:43 |
| 800. | Tiszaörvény (GCKORM) | 2012. új kenyér hava 14. 15:8 |
| 900. | Túristvándi vízimalom (GCTurv) | 2013. áldás hava 24. 16:35 |
| 1000. | Baglas-hegyi kápolna (GCBAGL) | 2014. újkenyér hava 22. 18:00 |
| 1100. | Gönci hordó (GCGoHo) | 2015. áldás hava 31. 9:44 |
| 1200. | Visegrádi séta és Fellegvár (GCVITA) | 2017. napisten hava 22. 9:48 |
| 1300. | Cáki pincesor és kőfejtő (GCCAK) | 2018. új kenyér hava 3. 8:35 |
| 1400. | Hajdúsámsoni kályhamúzeum (GCHSAM) | 2019. áldás hava 21. 8:59 |
|

A muemlekem.hu műemlékfényképezős játékban is részt veszek, és megtalálsz a Wikipédia szerkesztői között is.
Minden mozgó ládát pontosan egyszer akarok megtalálni, ami már megvan, azt nem veszélyeztetem többet. Eddigi találatok (zárójelben az van, hogy hányadik próbálkozásra találtam meg):
1. | Izgimozgi, GCIzgi (1) | 2. | Jelvényszerző geoláda, GCJELV (1) | 3. | User Hona, GCUser (2) | 4. | Tóbarát, GCTO (3) | 5. | Árpád-kori templomromok, templomok, GCAKT (1) | 6. | Magyar Várvándor, GCMVV (1) | 7. | Szellemjáró Geoláda, GCSPIR (1) | 8. | Panta Rhei, GCpant (1) | 9. | Forrásvadász, GCFV (1) | 10. | Kedvelt vizeink, GCKV (1) | 11. | Magyarország katonái, GCMKAT (1) | 12. | Dendrológia (utazás az öreg fákhoz), GCFA (1) | 13. | Eseményjáró geovödör, GCjaro (1) | 14. | Kálváriakutató, GCKaKu (1) | 15. | mobil_001, GCM001 (rejtéskor) | 16. | Kastélykutató, GCKAS (1) | 17. | Crux Viator, Útszéli kereszt, GCCRUX (1) | 18. | Fentről a világ (fotózz panorámát), GCFENT (1) |
 |
| |
Regisztrált: | 2006.11.02 (azóta átlagosan 2.1 megtalálása volt hetente) |
Ládák száma: | 10, megtalálásaik száma: 2291 + 3 sikertelen + 64 egyéb |
Ládáinak értékelése: |  |
Megtalálások száma: | 1453 + 57 egyéb, statisztika |
Értékeléseinek átlaga: |  |
Lefordított ládák: | 7 [köszönjük!] |
POI pontok száma: | 104 |
Koordinátásított POI pontok száma: | 104 |
Hozzászólások száma: | 214 (gc-n 211, közös fórumokon 3) |
Térkép az ő szemszögéből: | |
|