Láda megtalálások


Összesen: 30 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2007.09.23 16:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 3.33 súly: 2.46 GCnyak Nyakas-Kő 2003.04.06 262 hoca 30
2006.11.26 12:49 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.45 GCorba Az öreg bánya 2002.09.30 207 hoca 29
2006.09.16 20:02 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 3 web: 1 átlag: 2.50 súly: 2.43 GCTivi Tiszavirág 2002.04.22 174 hoca 28
2006.05.20 12:34 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41 6 GCTDBG Tündér-barlang 2005.08.26 52 hoca 27
2006.05.13 11:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 2.5 átlag: 3.50 súly: 2.40 4 GCBASI Basina-völgy 2003.12.20 61 hoca 26
2006.05.06 16:39 + KRW környezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.38 4 GCBANK Bánki tó 2005.07.26 59 hoca 25
2006.04.17 15:10 + KRW környezet: 2 rejtés: 2 web: 1 átlag: 1.67 súly: 2.36 GCvics Kis Svábhegy 2003.01.12 250 hoca 24
2006.04.16 12:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.34 4 GCsena Nagy-szénás 2002.04.21 120 hoca 23
2006.04.01 13:11 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 2.5 átlag: 3.50 súly: 2.32 4 GCRAMH Rám-hegy 2005.11.26 26 hoca 22
2006.03.12 10:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 2 átlag: 2.67 súly: 2.30 GCSZUR Remete-szurdok 2003.04.15 116 hoca 21
2006.02.18 14:47 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.28 4 GCSzek Prédikálószék 2002.03.08 103 hoca 20
2006.02.12 13:19 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 1.5 átlag: 3.67 súly: 2.26 4 GCNkov Királyi panoráma 2002.04.04 154 hoca 19
2006.01.29 12:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23 3 GCKOTE KÖRBETEKINTŐ (Pesthidegkút, Kálvária) 2003.08.13 137 hoca 18
2005.12.10 15:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.20 4 GCHoll Holló- kő 2005.10.07 23 hoca 17
2005.11.19 13:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 2.67 súly: 2.18 4 GCFeHe Fekete hegyek 2001.07.15 155 hoca 16
2005.10.20 15:59 + KRW környezet: 2 rejtés: 4.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.15 5 GCmamm Mamutfenyők 2002.06.02 184 hoca 15
2005.10.15 13:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.17 súly: 2.11 6 GCNaKe Nagy-Kevély 2003.04.13 113 hoca 14
2005.10.13 15:40 + KRW környezet: 2 rejtés: 1 web: 3 átlag: 2.00 súly: 2.08 5 GCPapi Páty, pincesor 2002.04.03 167 hoca 13
2005.10.09 13:53 + KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 1 átlag: 3.00 súly: 2.04 6 GCNema Néma 2002.06.07 129 hoca 12
2005.09.25 16:28 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00 4 GCLSZ Kilátószikla 2004.08.28 79 hoca 11
2005.07.10 18:51 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3.5 átlag: 4.50 súly: 1.95 GCtrug Törökugrató 2002.03.16 189 hoca 10
2005.07.09 19:33 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.90 GCWIZ Vízesés 2002.06.20 185 hoca 9
2005.06.24 22:02 + KRW környezet: 2 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.33 súly: 1.48 GCPTRG Piktortégla-üreg 2002.02.24 192 hoca 8
2005.06.24 21:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.48 GCBuSv Buda Svájca (új) 2001.07.31 240 hoca 7
2005.06.24 21:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.48 GCFaUr Farkashegyi üreglakó 2002.05.26 222 hoca 6

Lapozás: előző | 1 | 2 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]