Láda megtalálások


Összesen: 246 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2008.06.15 22:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38 GCgoze Dunakeszi - Zebegény kerékpárút 2005.04.09 134 Kovi 239
2008.06.01 13:06 + GCpere Alsóperei Arborétum 2003.08.16 227 Kovi 238
2008.06.01 09:57 + GCeper Eperjes Tanösvény 2003.04.21 183 Kovi 237
2008.05.31 23:46 + GCFUTO Öreg-Futóné 2003.03.02 128 Kovi 236
2008.05.31 23:13 + GCMoro Mórócz-tető 2003.03.29 135 Kovi 235
2008.05.24 16:24 + GCAORT Az óceánrepülés története 2008.05.20 24 Kovi 234
2008.05.24 14:04 + GCzsig Zsigmond-kő 2003.03.29 321 Kovi 233
2008.05.24 13:22 + GCSIKV Síkvölgyi tavak 2007.07.27 120 Kovi 232
2008.05.23 12:18 + GCFAKE Farnadi Kelemen sípjai 2007.04.19 198 Kovi 231
2008.05.23 11:49 + GCRAKA Ráday-kastély 2005.05.06 349 Kovi 230
2008.04.27 18:45 + GCCSVA Cserép-vár 2007.01.24 146 Kovi 229
2008.04.27 17:43 + GCBKAP Bogácsi kaptárkövek és Színészliget 2007.01.24 156 Kovi 228
2008.04.27 17:17 + GCTard Tardi tájházak 2007.01.06 118 Kovi 227
2008.04.27 14:43 + GCTIBD Daróc 2007.06.06 81 Kovi 226
2008.04.27 13:36 + GCPUNY Kács Panoráma 2003.08.04 137 Kovi 225
2007.08.20 12:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.35 GCVTHG Vöröstorony-hágó (SK-C) 2005.07.29 40 Kovi 224
2007.08.12 14:31 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.34 3 GCOSZI Oszoly-csúcs 2004.06.22 277 Kovi 223
2007.08.12 13:00 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 1 átlag: 3.00 súly: 3.34 1 GCEger Egri vár másolata 2001.06.24 719 Kovi 222
2007.08.12 12:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 1 átlag: 3.17 súly: 3.34 2 GCFNY1 Fenyő 2002.08.09 491 Kovi 221
2007.05.25 10:53 !   GCVtvm Velencei-tavi vízimulti 2006.06.27 54 Kovi 220
2006.12.09 15:32 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.34 GCkrhj Keresztes hadjárat 2002.02.11 117 Kovi 220
2006.12.04 19:00 !   GCInoc Inóci kör 2005.10.19 53 Kovi 219
2006.06.25 10:00 + GCANGA Canga 2002.07.06 124 Kovi 219
2006.06.24 23:12 + GCPava Pákozd vár 2003.12.03 91 Kovi 218
2006.06.23 21:13 + GCLOCI Lovasberény, Cziráky-kastély 2005.04.27 139 Kovi 217

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]