Láda megtalálások


Összesen: 747 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2017.03.11 11:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.81 GCD400 Dörgicsei Öreg Thölgy 2012.08.10 362 Lassu 642
2016.10.31 13:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.81 GCnegr Fekete-hegy 2004.08.21 643 Lassu 641
2016.08.23 16:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.81 GCPOK Pokol-lik 2013.07.14 119 Lassu 640
2016.08.23 14:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.80 GCTALO Tálodi kolostor 2002.03.31 587 Lassu 639
2016.08.23 13:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.80 GCMUVL Művészetek Ládája - Kapolcs, Király-kő 2002.07.24 404 Lassu 638
2016.08.19 13:50 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80 GCBB Benárd-barlang 2008.05.15 167 Lassu 637
2016.08.19 12:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.80 GCodor Ódörögd templomrom 2009.05.26 279 Lassu 636
2016.08.19 11:55 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80 GCHLP Haláp 2006.09.07 329 Lassu 635
2016.08.19 10:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80 GCHEGE Hegyesd 2004.04.03 426 Lassu 634
2016.08.06 13:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.80 GCAROM Almád 2013.07.24 120 Lassu 633
2016.03.13 12:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.80 GCNoKa Nógrádi kálvária 2015.11.12 42 Lassu 632
2016.02.07 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.80 GCTTOS Taksony - Szigeti Duna mellékág tanösvény 2013.11.16 237 Lassu 631
2015.09.06 17:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.80 GC4QZM Piknikező hely a Duna-parton 2013.11.06 156 Lassu 630
2015.08.26 13:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.80 GCTUTI Túlpartról Tihany (volt Vízállás) 2003.07.16 976 Lassu 629
2015.08.25 17:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80 GCKTAF Kövesdi templomrom és Almás-forrás 2012.07.13 618 Lassu 628
2015.08.25 15:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.80 GCTIHA Tihany szíve 2011.06.09 1286 Lassu 627
2015.06.30 15:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.80 GCKASO Kastélyok a Somlói Borvidéken 2008.05.07 215 Lassu 626
2015.06.30 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80 GCJUH Somló-hegy és a Juhfark 2002.05.21 532 Lassu 625
2015.06.30 11:05 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.79 GCKVK Kolontári Vörösiszap Katasztrófa 2012.10.04 233 Lassu 624
2015.05.17 12:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79 GCPATR Malomerdő (Pátrácos) tanösvény 2014.12.14 35 Lassu 623

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]