Láda megtalálások


Összesen: 532 db bejegyzés.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2015.07.31 12:13 + GCMITS Mithras-szentély 2009.07.22 452 Sparks 427
2015.07.30 19:56 + GCKOR Koronázó domb emlékoszlop 2007.08.07 1011 Sparks 426
2015.07.30 19:25 + GCVFST Soproni Várfalsétány 2014.09.06 132 Sparks 425
2015.06.27 13:12 + GCSZEN Szentes főterén 2005.12.21 420 Sparks 424
2014.11.08 16:00 + GCKALV Kerepesi Kálvária 2004.04.16 808 Sparks 423
2014.11.08 14:51 + GCcska Csömöri kálvária 2008.07.18 897 Sparks 422
2014.11.08 14:12 + GCCAPR Caprera-forrás 2011.04.27 592 Sparks 421
2014.11.08 12:59 + GCSAHA Havashalom Park 2011.06.29 664 Sparks 420
2014.11.02 15:29 + GCLANG Lánchíd, a nagy öreg 2012.08.26 492 Sparks 419
2014.11.02 15:10 + GCVIG Vigadó-tér 2012.01.26 894 Sparks 418
2014.11.02 14:56 + GCSZET Szerelem az Erzsébet téren 2011.09.09 876 Sparks 417
2014.10.26 13:24 + GCUJTE Újlaki templomrom 2012.07.14 470 Sparks 416
2014.10.26 11:31 + GCPaps Papsoka templomrom 2002.07.29 1376 Sparks 415
2014.10.26 11:18 + GCBVTE Balatonfüredi Vörös templom 2013.11.15 370 Sparks 414
2014.10.26 10:49 + GCBAKV Akvárium a sétányon 2014.08.10 90 Sparks 413
2014.10.26 10:22 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.61 GCKRKD Kerekedi-öböl 2008.04.29 1152 Sparks 412
2014.10.26 09:49 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61 GCVEIN Veszprém Egyetemváros 2006.09.25 1048 Sparks 411
2014.10.26 09:20 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61 GCVJVK Veszprémi Jutas Vitéz kilátó 2014.10.19 23 Sparks 410
2014.10.25 13:14 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.61 GCVDKT Veszprémi Völgyhíd 2007.11.03 1185 Sparks 409
2014.10.24 12:14 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61 GCZirc Zirci séta 2004.03.27 636 Sparks 408
2014.07.26 16:08 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61 GCKURT Kürti Arborétum 2005.07.06 325 Sparks 407
2014.05.24 15:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61 GCHOTI Tiszaug, Holt-Tisza 2010.05.13 248 Sparks 406
2013.08.31 14:41 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.61 GCVIRK Virágok és Kívánságok tere Szentendrén 2013.07.22 108 Sparks 405
2013.08.22 19:40 + KRW környezet: 2.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.61 GCDUGO A siófoki zsilip 2008.12.06 1068 Sparks 404
2013.08.22 17:01 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.60 GCSIMA Siófoki Makovecz-templom 2008.01.28 1350 Sparks 403

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]