Láda megtalálások


Összesen: 747 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2010.07.04 10:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66 GCCBRG Csábrág vára 2005.03.23 73 Lassu 463
2010.07.03 13:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66 GCRPal Rockenbauer Pál emléke 2009.11.13 149 Lassu 462
2010.07.03 12:05 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.66 GCKVIZ Fejtörő a Duna-kanyarban 2006.05.11 362 Lassu 461
2010.05.24 15:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66 GCBAVA Bodajki Vaskereszt 2009.04.28 168 Lassu 460
2010.05.24 13:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66 GCGaja Gaja-szurdok, Bodajk 2001.10.22 395 Lassu 459
2010.05.24 11:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.66 GCBOD Ősi zarándokhely és szoborpark, Bodajk 2007.08.23 371 Lassu 458
2010.04.25 16:45 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.66 GCFOTS Fóti Somlyó 2002.09.14 728 Lassu 457
2010.04.25 16:00 + KRW környezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.66 GCFADO Fóti adótorony 2003.10.25 501 Lassu 456
2010.04.25 14:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.66 GCpd1 Bocs! 2002.03.28 672 Lassu 455
2010.04.25 14:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.66 GCIVAC Ivacs 2004.12.31 642 Lassu 454
2010.04.25 13:25 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.66 GCMARG Margita 2002.06.02 489 Lassu 453
2010.04.25 12:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.65 GCEMTU Veresegyházi emlékmű séta 2008.09.01 207 Lassu 452
2010.04.11 12:05 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.65 GCHATE Halásztelek 2010.03.23 69 Lassu 451
2010.04.10 17:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.65 GCRETR Fülöpi templomrom 2009.11.24 72 Lassu 450
2010.04.10 16:55 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.65 GCECSR Ecsérpusztai templomrom, Révfülöp 2006.08.15 602 Lassu 449
2010.04.10 16:25 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65 GCPKVK Pálkövei vörös kövek 2009.09.16 67 Lassu 448
2010.04.10 15:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65 GCABRA Bagolyszikla 2006.12.30 421 Lassu 447
2010.04.10 14:00 + KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.65 GCARBO Fenyőarborétum 2002.07.11 461 Lassu 446
2010.01.24 15:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65 3 GCMMOC Mély-mocsár 2004.02.07 392 Lassu 445
2010.01.24 14:30 + KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65 6 GCAszk Asztal-kő 2003.11.23 407 Lassu 444

Lapozás: előző | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]