Láda megtalálások


Összesen: 849 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2015.07.14 15:46 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73 GCTMPL Verestemplom 2013.10.29 225 DóriAtesz 543
2015.07.14 15:31 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73 GCDkat Debreceni katolikusok 2009.03.21 446 DóriAtesz 542
2015.07.14 14:59 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73 GCMeSZ Medgyessy szobrai 2012.03.10 343 DóriAtesz 541
2015.07.14 14:57 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73 GCszde Csokonai Színház Debrecen 2013.04.20 406 DóriAtesz 540
2015.07.13 16:22 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.73 GCPVF Pávai Vajna Ferenc, a "Hévizek atyja" 2014.04.26 128 DóriAtesz 539
2015.07.12 18:53 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.73 GCSTAR Csillagvizsgáló Bicskén 2006.06.09 471 DóriAtesz 538
2015.07.12 17:55 + KRW környezet: 3 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 3.73 GCHerc Herceghalmi víztorony 2009.09.05 477 DóriAtesz 537
2015.07.12 17:25 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73 GCPapi Páty, pincesor 2002.04.03 1117 DóriAtesz 536
2015.07.12 16:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73 GCmamm Mamutfenyők 2002.06.02 1232 DóriAtesz 535
2015.07.12 16:35 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.73 GCVadi VadasPark 2002.06.15 1466 DóriAtesz 534
2015.07.12 16:13 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.72 GCHimn Isten hozott Budakeszin! 2009.04.15 767 DóriAtesz 533
2015.07.12 15:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72 GCBSKR Budaszentlőrinci pálos kolostor romjai 2012.03.31 677 DóriAtesz 532
2015.07.12 15:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.72 GCVILI Elhagyott villamosvégállomás 2012.11.21 613 DóriAtesz 531
2015.07.12 14:55 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.72 GCOrom Hunyad-orom (növényparadicsom) 2014.12.10 197 DóriAtesz 530
2015.07.12 14:41 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.72 GCGKAP Galgóczy kápolna 2013.05.29 418 DóriAtesz 529
2015.07.12 14:30 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.72 GCIHVT Istenhegyi víztorony 2009.09.01 1228 DóriAtesz 528
2015.07.12 14:20 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.72 GCJKRT Jókai-kert 2010.01.09 891 DóriAtesz 527
2015.07.10 17:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.72 GCKHGY Budaörsi panoráma 2003.07.30 1444 DóriAtesz 526
2015.07.10 16:40 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.72 GCBK Budaörsi kálváriadomb és kápolna 2010.09.24 881 DóriAtesz 525
2015.07.10 16:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: -- web: 3.5 átlag: 4.00 1 GCtrug Törökugrató 2002.03.16 1339 DóriAtesz 524
2015.07.10 15:22 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.72 1 GCCIP Csiki Pihenőkert 2013.07.23 340 DóriAtesz 523
2015.07.10 14:50 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.72 GCVIAD Biatorbágyi viadukt 2002.05.09 1581 DóriAtesz 522
2015.07.10 14:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.72 GCBOT Boti kápolna 2013.06.22 243 DóriAtesz 521
2015.07.10 13:53 + KRW környezet: 3 rejtés: 1 web: 2 átlag: 2.00 súly: 3.71 GCETYE Etyek 2005.06.17 944 DóriAtesz 520
2015.07.10 13:25 + KRW környezet: 5 rejtés: -- web: 5 átlag: 5.00 1 GCGBL Göböli piknikező 2008.05.19 488 DóriAtesz 519

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]