Láda megtalálások


Összesen: 1204 db bejegyzés.

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

A megtalálás A láda A felhasználó
Dátuma, típusa Értékelése Fotó Kódja Neve Elrejtése Logolva Neve Találatai
2011.01.23 13:30 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95 2 GCKIRA Palotavárosi séta 2004.01.06 467 Soko 894
2011.01.23 12:10 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95 1 GCAQUA Aquamobil 2008.05.01 656 Soko 893
2011.01.23 12:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.95 1 GCszaz Századok emlékei 2008.04.21 596 Soko 892
2011.01.23 11:45 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95 3 GC1601 Székesfehérvár ostroma, 1601 2008.03.27 358 Soko 891
2011.01.23 10:15 + KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.95 2 GCMT Mária Terézia ajándéka 2008.04.17 565 Soko 890
2011.01.15 16:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.95 5 GCZugo Sződ-Rákos patak 2007.09.16 269 Soko 889
2011.01.15 15:20 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95 GCORBO Őr a botján, azaz Őrbottyán etimológiája 2006.11.28 339 Soko 888
2011.01.15 14:40 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95 4 GCpd1 Bocs! 2002.03.28 734 Soko 887
2011.01.15 13:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95 1 GCMARG Margita 2002.06.02 542 Soko 886
2010.12.30 12:15 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 2 GC2010 Geoszilveszter 2010 2010.12.06 55 Soko 885
2010.12.24 12:40 + KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95 3 GCXM10 Geokarácsony 2010 2010.12.23 96 Soko 884
2010.11.21 15:10 + KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 3.95 2 GCKiki Királyrétről király rétre 2005.02.22 237 Soko 883
2010.11.21 13:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94 3 GCDpal Drégelypalánki kirándulás 2009.11.13 69 Soko 882
2010.11.21 09:50 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94 2 GCBURD Burdai tanösvény (SK) 2004.09.11 218 Soko 881
2010.11.13 12:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94 3 GC2Kop Koppány fivérek 2005.11.05 171 Soko 880
2010.11.13 11:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94 3 GCGmbk Gömbölyű-kő 2004.10.23 185 Soko 879
2010.11.13 09:45 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94 2 GCPERO Perőcsényi nyugalom 2009.08.19 111 Soko 878
2010.11.13 09:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.94 3 GCTeba Tésai barangolás 2009.09.17 79 Soko 877
2010.11.06 14:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.94 GCEszp Eszperantó 2010.10.31 19 Soko 876
2010.11.06 14:10 + KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.94 GCTITA Híradó laktanya Vácon 2010.10.19 60 Soko 875
2010.11.06 13:20 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94 GCSzkt Szob-Márianosztra kisvasút 2010.07.12 62 Soko 874
2010.11.06 13:00 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94 GCSODA Mária-kút - forrás és képes fa 2009.10.10 150 Soko 873
2010.11.06 10:55 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 3.94 GCkop A börzsönyi Kopasz-hegy 2002.03.15 272 Soko 872
2010.10.31 14:25 + KRW környezet: 3 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 3.94 3 GCTES Testvér források 2006.07.25 372 Soko 871
2010.10.31 12:15 + KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94 GCNHH Nagy-Hideg-Hegy 2003.10.31 588 Soko 870

Lapozás: előző | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | következő

Szűkítés dátum szerint:
Egy lapon megjelenő sorok száma:

 
 
 
 

+ sikeres megtalálás
- sikertelen keresés
! egyéb
1 a láda vagy a felhasználó első megtalálása

Narancssárga ládakód: még nem találtad meg; zöld ládakód: már megtaláltad
Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]