|
Az MGKE |
|||||
|
2007. év |
|||||
| adatok E Ft-ban | |||||
| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző évi | Előző évek(ek) Helyesbítése | Tárgyév | |
| a | b | c | d | e | |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok) | 68 |
|||
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | ||||
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 68 |
|||
| 4. | III. BEFEKTETTET PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | ||||
| 5. | IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | ||||
| 6. | B. Forgóeszközök (7.-10.sorok) | 357 |
3354 |
||
| 7. | I. KÉSZLETEK | ||||
| 8. | II. KÖVETELÉSEK | ||||
| 9. | III. ÉRTÉKPAPIROK | ||||
| 10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 357 |
3354 |
||
| 11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | ||||
| 12. | ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) | 425 |
3354 |
||
| 13. | D. Saját tőke (14-19.sorok) | 425 |
3354 |
||
| 14. | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE | ||||
| 15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY | 964 |
425 |
||
| 16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | ||||
| 17. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | ||||
| 18. | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP- (KÖZH.) TEV.-BŐL | -539 |
2929 |
||
| 19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL | ||||
| 20. | E. Céltartalék | ||||
| 21. | F. Kötelezettségek (22.-23.sorok) | ||||
| 22. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | ||||
| 23. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | ||||
| 24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | ||||
| 25 | FORRÁSOK (PASSZíVÁK) ÖSSZESEN | 425 |
3354 |
||